ZYS圓錐破碎機
產品(pǐn)簡介:
ZYS圓錐破碎機是(shì)在PY係列彈簧圓錐破碎機基礎上改進的機型。它應用於礦山、建材、冶金等行業,可對各種金屬礦(kuàng)石、玄武岩、花(huā)崗岩、石灰石、鵝卵石、砂(shā)岩等中等和中等以上硬度的物料進行中、細碎作(zuò)業。
應用領域: ZYS圓錐破碎(suì)機應用於礦山、建材、冶(yě)金等行業。
適用(yòng)物料: ZYS圓錐(zhuī)破碎機可對各種金屬礦石、玄武岩、花崗(gǎng)岩、石灰石、鵝卵石、砂岩等中等(děng)和中等以上硬(yìng)度的物(wù)料進行中、細碎作業。
工作原理
圓錐破(pò)碎機工作(zuò)時,電動機通過彈性聯軸器、傳動軸和一對錐齒輪帶動偏心軸套轉動,破碎圓錐(zhuī)軸心線在(zài)偏心軸(zhóu)套的迫動下做旋擺運(yùn)動,使破碎壁和軋臼壁時而靠近,時而遠離,礦石在破碎腔(qiāng)內不斷地受到擠壓、撞擊和彎曲而被破碎。
技術(shù)參數
型 號 | 腔 型 | 給料 尺寸 (mm) |
排料口 調整(zhěng) 範圍 (mm) |
處理能力(th) | 電機 功率 (kw) |
外形尺寸(mm) |
ZYS36B | 細型 | 85 | 9~22 | 45~91 | 75 | 2656×1746×2410 |
粗型(xíng) | 150 | 13-38 | 59~163 | |||
特粗型 | 152 | 25-38 | 118~163 | |||
ZYS36D | 細(xì)型 | 35 | 3~13 | 27~90 | ||
中型 | 65 | 5~16 | 36~100 | |||
粗型 | 85 | 6~19 | 59~129 | |||
ZYS51B | 細型 | 115 | 13~31 | 109~181 | 160 | 2958×2354×3156 |
中型 | 178 | 16~38 | 132~253 | |||
粗型 | 205 | 19~51 | 172~349 | |||
特粗型 | 220 | 25~51 | 236~358 | |||
ZYS51D | 細型 | 54 | 3~16 | 36~163 | ||
中型 | 76 | 6~16 | 82~163 | |||
粗型(xíng) | 89 | 8~25 | 109~227 | |||
特粗型 | 113 | 16~25 | 209~236 | |||
ZYS66B | 細型 | 178 | 16~38 | 181~327 | 250 | 3941×2954×3771 |
中型 | 205 | 22~51 | 258~417 | |||
粗型 | 228 | 25~64 | 299~635 | |||
特粗型 | 313 | 38~64 | 431~645 | |||
ZYS66D | 細型 | 60 | 5~13 | 90~209 | ||
中型 | 76 | 6~19 | 136~281 | |||
粗型 | 113 | 10~25 | 190~336 | |||
特粗型 | 125 | 13~25 | 253~336 | |||
ZYS84B | 細(xì)型(xíng) | 236 | 19~38 | 381~726 | 315 | 4613×3251×4732 |
中型 | 284 | 25~51 | 608~998 | |||
粗型 | 314 | 31~64 | 789~1270 | |||
特粗型 | 391 | 38~64 | 880~1361 | |||
ZYS84D | 細型 | 89 | 5~16 | 190~408 | ||
中型(xíng) | 113 | 10~19 | 354~508 | |||
粗型 | 151 | 13~25 | 454~599 | |||
特粗(cū)型 | 172 | 16~25 | 508~653 |
以上產(chǎn)量(liàng)按破碎中等硬度的(de)石灰石測定